<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>出会い系サイトの口コミ評価とサクラチェック &#187; ワンクリ</title>
	<atom:link href="http://www.sakuracheck.com/category/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sakuracheck.com</link>
	<description>出会い系サイトの口コミを参考にして、安心して出会いを実現させましょう。悪質なサクラにご用心。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 04:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sakuracheck.com/category/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%aa/feed/" />
		<item>
		<title>ダイヤモンドラウンジ</title>
		<link>http://www.sakuracheck.com/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8/20081227/</link>
		<comments>http://www.sakuracheck.com/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8/20081227/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 04:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポイント制]]></category>
		<category><![CDATA[ワンクリ]]></category>
		<category><![CDATA[有料出会い]]></category>
		<category><![CDATA[高額有料サイト]]></category>
		<category><![CDATA[ロマンス株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneclickfraud.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[				※携帯専用なので画像はありません
				サイト名：ダイヤモンドラウンジ
				URL：http://07770.biz/
				運営会社：ロマンス株式会社
				料金体系：有料　1ポイント10円
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>※携帯専用なので画像はありません</p>
				<p>サイト名：ダイヤモンドラウンジ</p>
				<p>URL：http://07770.biz/</p>
				<p>運営会社：ロマンス株式会社</p>
				<p>料金体系：有料　1ポイント10円</p>
				<p>ダイヤモンドラウンジはポイント制有料出会い系サイトです。</p>
				<p>利用規約を読むと、絶対に利用したくないと思うはずです。</p>
				<p>自動的に後払い10000円の請求が発生しますので、発生した場合は即警察や消費者センターに相談してください。</p>
				<p>利用規約を読み続けると、こんな怖いことも書いてあります。</p>
				<p>プリンス会員登録手数料20000PT<br />
				プリンス会員移行手数料20000PT<br />
				ファイアーウォール解除手数料45000PT<br />
				ファイアーウォール解除登録手数料45000PT<br />
				ファイアーウォール解除申請手数料45000PT<br />
				ファイアーウォール解除起動手数料45000PT<br />
				ファイアーウォール解除認証手数料55000PT<br />
				ファイアーウォール解除統合手数料25000PT<br />
				ファイアーウォール解除構築手数料75000PT<br />
				ファイアーウォール解除最終審査手数料25000PT<br />
				ファイアーウォール解除実装手数料20000PT<br />
				ファイアーウォール解除最終IP制限設置手数料45000PT<br />
				ファイアーウォール解除最終IP制限起動手数料25000PT<br />
				ファイアーウォール解除最終IP制限設置手数料45000PT<br />
				コード発行手数料5000PT<br />
				コード再発行発行手数料10000PT<br />
				コード発行登録手数料5000PT<br />
				コード発行申請手数料5000PT<br />
				コード発行認証手数料5000PT<br />
				セキュリティパス取得手数料15000PT<br />
				セキュリティーパス登録手数料50000pt<br />
				コード発行統合手数料5000PT<br />
				コード発行設定手数料5000PT<br />
				コード発行許可取得手数料5000PT<br />
				セキュリティパス発行手数料7000PT<br />
				セキュリティパス再発行手数料5000PT<br />
				セキュリティパス統合手数料50000PT<br />
				セキュリティパス設定手数料50000PT<br />
				セキュリティパス申請手数料50000PT<br />
				セキュリティパス認証手数料5000PT<br />
				セキュリティパス再認証手数料10000PT<br />
				セキュリティパス最終審査手数料5000PT<br />
				簡略化コード発行手数料5000PT<br />
				簡略化コード再発行手数料10000PT<br />
				簡略化コード登録手数料20000PT<br />
				簡略化コード申請手数料20000PT<br />
				簡略化コード認証手数料20000PT<br />
				簡略化コード統合手数料20000PT<br />
				簡略化コード再認証手数料20000PT<br />
				簡略化コード再統合手数料20000PT<br />
				プログラムコントロールシステム設置手数料10000PT<br />
				プログラムコントロールシステム起動手数料10000PT<br />
				プログラムコントロールシステム再起動手数料10000PT<br />
				プログラムコントロールシステム最終審査手数料10000PT<br />
				照合手数料10000pt<br />
				プログラムコントロールシステム移行手数料10000PT<br />
				個人情報保護解除手数料50000PT<br />
				個人情報保護解除登録手数料50000PT<br />
				個人情報保護解除申請手数料50000PT<br />
				個人情報保護解除認証手数料 50000PT<br />
				個人情報電子証明書発行手数料50000PT<br />
				個人情報電子証明書再発行手数料50000PT<br />
				個人情報電子証明書認証手数料 50000PT<br />
				個人情報電子証明書再認証手数料50000PT<br />
				個人情報電子証明書登録手数料50000PT<br />
				情報セキュリティー保護登録手数料 50000PT<br />
				情報セキュリティー保護申請手数料10000pt<br />
				通知補助許可実装手数料10000PT<br />
				通知補助許可システム申請費用50000PT<br />
				個人情報電子証明書申請手数料50000PT<br />
				最終認証手続き手数料50000PT<br />
				保証手数料100000PT<br />
				通知保証手数料100000PT<br />
				転送ツールシステムアップ10000PT<br />
				ユニフィケーションシステム登録50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム申請50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム起動50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム再起動50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム再認証50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム認証50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム再認証50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム統合50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム構築50000PT<br />
				ユニフィケーションシステム最終審査50000PT<br />
				ユニフィケーションシステムインストール手数料100000PT<br />
				ユニフィケーション解凍手数料20000PT<br />
				認証申請手数料100000PT<br />
				キャリアテスト手数料10000PT<br />
				システム変更手数料10000PT<br />
				承諾料5000PT<br />
				受付事務手数料5000PT<br />
				受取証明事務手数料10000PT<br />
				受取申請事務手数料譲10000PT<br />
				受取り保障事務手数料 10000PT<br />
				渡証明事務手数料5000PT<br />
				譲渡受取事務手数料5000PT<br />
				譲渡申請事務手数料5000PT<br />
				個人情報保護事務手数料5000PT<br />
				譲渡処理事務手数料5000PT<br />
				個人情報保護解除事務手数料5000PT<br />
				個人情報保護解除登録手数料5000PT<br />
				個人情報保護解除申請事務手数料 5000PT<br />
				個人情報保護解除認証事務手数料5000PT<br />
				個人情報申請事務手数料5000PT<br />
				個人情報電子証明書保護手数料5000PT<br />
				個人情報電子証明書申告手数料5000PT<br />
				個人情報電子証明書申告手数料5000PT<br />
				個人情報電子証明書認定5000PT<br />
				個人情報電子証明書照合 5000PT<br />
				承諾登録事務手数料5000PT<br />
				個人情報保険登録事務手数料5000PT<br />
				譲渡受取申告証明事務手数料5000PT<br />
				最終審査申請事務手数料500 0PT<br />
				最終審査処理事務手数料5000PT<br />
				最終審査認証事務手数料5000PT<br />
				最終審査統合事務手数料5000PT<br />
				最終審査保険事務手数料 5000PT<br />
				口座登録事務手数料5000PT<br />
				口座登録申請事務手数料5000PT<br />
				口座登録申告証明事務手数料5000PT<br />
				アスタリスク（*）解除手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除登録手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除申請手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除認証手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除実装手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除統合手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除構築手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除最終審査手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除インストール手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除アーカイブ転送手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除完全発動措置手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除動作確認手数料 50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除動作保護手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除動作実行手数料50000PT<br />
				システム実行料 50000PT<br />
				システム変更料50000PT<br />
				リミット解除手数料50000PT<br />
				リミット解除登録事務手数料50000PT<br />
				リミット解除申請事務手数料 50000PT<br />
				リミット解除起動手数料50000PT<br />
				リミット解除認証手数料50000PT<br />
				リミット解除移行手数料50000PT<br />
				リミット解除動作確認手数料50000PT<br />
				リミット解除最終審査手数料50000PT<br />
				延長手数料20000PT<br />
				期間延長システム導入手数料20000PT<br />
				期間延長システム統合手数料20000PT<br />
				期間延長システム登録手数料20000PT<br />
				期間延長システム申請手数料20000PT<br />
				期間延長システム起動手数料20000PT<br />
				IPSコード申請手数料13500pt<br />
				適合措置手数料16300pt<br />
				特別階級ランクアップ費用50000PT<br />
				特別階級登録費用 50000PT<br />
				特別階級申請費用50000PT<br />
				HDD（RCC）システム搭載手数料50000PT<br />
				HDD（RCC）システム移行手数料 50000PT<br />
				HDD（RCC）システム統合手数料50000PT<br />
				HDD（RCC）システム登録手数料50000PT<br />
				HDD（RCC）システム申請手数料50000PT<br />
				HDD（RCC）システム認証手数料50000PT<br />
				参加手数料50000PT<br />
				参加登録手数料50000PT<br />
				キャリアテスト動作確認手数料20000PT<br />
				キャリアテスト認証手数料20000PT<br />
				キャリアテスト再認証手数料20000PT<br />
				キャリアテスト登録手数料 20000PT<br />
				キャリアテスト申請手数料20000PT<br />
				【PS】会員移行手数料2000PT<br />
				特別階級登録費用50000PT<br />
				特別階級申請費用 50000PT<br />
				参加手数料50000PT<br />
				参加登録手数料50000PT<br />
				最終IDパス無料<br />
				保証手数料100000PT<br />
				事務手数料200000PT<br />
				受取手数料10000PT<br />
				個人情報電子証明書保護事務手数料100000PT<br />
				個人情報電子証明書申告事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書認証事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書登録事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書発行事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書発行統合100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書発行申請事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書実行事務手数料 100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書発行統合事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書適合事務手数料100000PT<br />
				個人情報保護電子証明書照合事務手数料100000PT<br />
				アスタリスク（*）解除事務手数料50000PT<br />
				アスタリスク（*）解除登録事務手数料50000PT<br />
				システム登録手数料50000PT<br />
				IPS完全発動手数料45000PT<br />
				IPS適合措置手数料45000PT<br />
				IPSターンコード申請手数料50000PT</p>
				<p>命がけでダイヤモンドラウンジを利用してみませんか？</p>
				<p>皆様からの「ダイヤモンドラウンジ」についての口コミを募集しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sakuracheck.com/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8/20081227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sakuracheck.com/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8/20081227/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

